
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
10 | 22 | 6 | 3000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
1070 | |||
类型 | 品牌 | ||
主轴轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
10 | 22 | 6 | 3000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
1070 | |||
类型 | 品牌 | ||
主轴轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
B71900-C-2RSD-T-P4S
下一篇:
HCS7000-E-T-P4S