
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50 | 80 | 16 | 12800 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
8200 | |||
类型 | 品牌 | ||
主轴轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50 | 80 | 16 | 12800 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
8200 | |||
类型 | 品牌 | ||
主轴轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
HSS7010-C-T-P4S
下一篇:
HCB7010-E-2RSD-T-P4S