
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
55 | 80 | 13 | 23500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
13800 | |||
类型 | 品牌 | ||
主轴轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
55 | 80 | 13 | 23500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
13800 | |||
类型 | 品牌 | ||
主轴轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
HCB71911-C-2RSD-T-P4S
下一篇:
B71911-C-2RSD-T-P4S