
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
60 | 85 | 13 | 12600 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
8300 | |||
类型 | 品牌 | ||
主轴轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
60 | 85 | 13 | 12600 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
8300 | |||
类型 | 品牌 | ||
主轴轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
B7211-C-T-P4S
下一篇:
HC71912-E-T-P4S