
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
60 | 110 | 22 | 56000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
31000 | |||
类型 | 品牌 | ||
主轴轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
60 | 110 | 22 | 56000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
31000 | |||
类型 | 品牌 | ||
主轴轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
B7212-C-2RSD-T-P4S
下一篇:
HCS71913-E-T-P4S