
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
160 | 240 | 38 | 182000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
132000 | |||
类型 | 品牌 | ||
主轴轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
160 | 240 | 38 | 182000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
132000 | |||
类型 | 品牌 | ||
主轴轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
B71932-C-T-P4S
下一篇:
B7032-E-T-P4S