
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
22 | 56 | 17.25 | 38000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
36000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
22 | 56 | 17.25 | 38000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
36000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
T2ED022
下一篇:
KLM72849-LM72810