
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
31.75 | 73.025 | 29.37 | 72000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
97000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
31.75 | 73.025 | 29.37 | 72000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
97000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KM88046-M88010-XL
下一篇:
KHM89440-HM89411