
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
32 | 75 | 21.75 | 67000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
68000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
32 | 75 | 21.75 | 67000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
68000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
T2ED032
下一篇:
KM88048-M88010