
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
34.925 | 76.2 | 29.37 | 77000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
91000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
34.925 | 76.2 | 29.37 | 77000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
91000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
K25877-25821-XL
下一篇:
KHM89446-HM89410