
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
40.987 | 67.975 | 17.5 | 46000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
63000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
40.987 | 67.975 | 17.5 | 46000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
63000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KHM801349-HM801310
下一篇:
KLM300849-LM300816