
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
41.275 | 80 | 24.176 | 68000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
74000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
41.275 | 80 | 24.176 | 68000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
74000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KLM501349-LM501314
下一篇:
KM802048-M802011