
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
44.45 | 90.119 | 23 | 74000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
86000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
44.45 | 90.119 | 23 | 74000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
86000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KHM803149-HM803110
下一篇:
K3782-3720