
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
44.45 | 101.6 | 31.75 | 108000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
132000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
44.45 | 101.6 | 31.75 | 108000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
132000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KHM903249-HM903210
下一篇:
KHM807040-HM807010