
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
44.45 | 111.125 | 38.1 | 146000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
186000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
44.45 | 111.125 | 38.1 | 146000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
186000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KHM807040-HM807010
下一篇:
KHM905843-HM905810