
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50 | 72 | 15 | 35500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
55000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50 | 72 | 15 | 35500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
55000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KHM807044-HM807010
下一篇:
32010-X