
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
53.975 | 88.9 | 19.05 | 59000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
78000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
53.975 | 88.9 | 19.05 | 59000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
78000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
K55206-C-55437-XL
下一篇:
KLM806649-LM806610-XL