
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
53.975 | 123.825 | 36.512 | 135000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
150000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
53.975 | 123.825 | 36.512 | 135000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
150000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KHM807049-HM807010
下一篇:
KHM807048-HM807010