
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
88.9 | 152.4 | 39.688 | 244000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
350000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
88.9 | 152.4 | 39.688 | 244000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
350000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KHM617049-HM617010
下一篇:
KHM218248-HM218210