
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
120.65 | 196.85 | 46.038 | 370000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
570000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
120.65 | 196.85 | 46.038 | 370000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
570000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KHM624749-HM624710
下一篇:
K95500-95925