
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
165.1 | 225.425 | 41.275 | 239000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
520000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
165.1 | 225.425 | 41.275 | 239000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
520000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
32332
下一篇:
KHH437549-HH437510-XL