
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
206.375 | 282.575 | 46.038 | 435000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
810000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
206.375 | 282.575 | 46.038 | 435000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
810000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KLM241148-LM241111
下一篇:
KLM742745-LM742710