
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
231.775 | 317.5 | 47.625 | 455000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
830000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
231.775 | 317.5 | 47.625 | 455000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
830000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KLM245846-LM245810
下一篇:
KLM245848-LM245810-XL