
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15.875 | 28.575 | 25.4 | 21100 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
23000 | |||
类型 | 品牌 | ||
滚针轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15.875 | 28.575 | 25.4 | 21100 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
23000 | |||
类型 | 品牌 | ||
滚针轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
NCS1012
下一篇:
RNA4901-2RSR-XL