
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
63.5 | 73.025 | 25.4 | 62000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
121000 | |||
类型 | 品牌 | ||
滚针及保持架组件 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
63.5 | 73.025 | 25.4 | 62000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
121000 | |||
类型 | 品牌 | ||
滚针及保持架组件 | FAG轴承 |
上一篇:
K62X70X40-ZW
下一篇:
K64X70X16