
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
100 | 107 | 21 | 48000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
127000 | |||
类型 | 品牌 | ||
滚针及保持架组件 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
100 | 107 | 21 | 48000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
127000 | |||
类型 | 品牌 | ||
滚针及保持架组件 | FAG轴承 |
上一篇:
K95X103X40-ZW
下一篇:
K100X108X27