
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
440 | 600 | 218 | 28860000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
48100000 | |||
类型 | 品牌 | ||
关节轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
440 | 600 | 218 | 28860000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
48100000 | |||
类型 | 品牌 | ||
关节轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
GE440-DW-2RS2
下一篇:
GE460-DO