
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
460 | 620 | 218 | 29970000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
49950000 | |||
类型 | 品牌 | ||
关节轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
460 | 620 | 218 | 29970000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
49950000 | |||
类型 | 品牌 | ||
关节轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
GE460-DW-2RS2
下一篇:
GE480-DO