
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
560 | 750 | 258 | 42240000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
70410000 | |||
类型 | 品牌 | ||
关节轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
560 | 750 | 258 | 42240000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
70410000 | |||
类型 | 品牌 | ||
关节轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
GE560-DW-2RS2
下一篇:
GE600-DO