
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
10 | 28 | 14 | 18100 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
18500 | |||
类型 | 品牌 | ||
杆端轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
10 | 28 | 14 | 18100 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
18500 | |||
类型 | 品牌 | ||
杆端轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
GAKR10-PW
下一篇:
GIKPR10-PW