
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
14 | 36 | 19 | 31000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
32000 | |||
类型 | 品牌 | ||
杆端轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
14 | 36 | 19 | 31000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
32000 | |||
类型 | 品牌 | ||
杆端轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
GIKL14-PW
下一篇:
GAKSL14-PS