
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
101.6 | 120.65 | 12.7 | 7800 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
8200 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
101.6 | 120.65 | 12.7 | 7800 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
8200 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
CSXC040
下一篇:
CSXU040-2RS