
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
127 | 146.05 | 12.7 | 8500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
10200 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
127 | 146.05 | 12.7 | 8500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
10200 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
CSXC050
下一篇:
CSXU050-2RS