
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
139.7 | 158.75 | 12.7 | 8700 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
11200 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
139.7 | 158.75 | 12.7 | 8700 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
11200 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
CSXC055
下一篇:
CSXU055-2RS