
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
177.8 | 196.85 | 12.7 | 9500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
14200 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
177.8 | 196.85 | 12.7 | 9500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
14200 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
CSXC070
下一篇:
CSXU070-2RS