
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
190.5 | 228.6 | 19.05 | 29500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
36500 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
190.5 | 228.6 | 19.05 | 29500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
36500 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
CSXU075-2RS
下一篇:
CSEF075