
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
203.2 | 222.25 | 12.7 | 10000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
16200 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
203.2 | 222.25 | 12.7 | 10000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
16200 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
CSXC080
下一篇:
CSXU080-2RS