
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
203.2 | 228.6 | 12.7 | 15600 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
27000 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
203.2 | 228.6 | 12.7 | 15600 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
27000 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
CSXU080-2RS
下一篇:
CSCD080