
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
254 | 273.05 | 12.7 | 10800 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
20200 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
254 | 273.05 | 12.7 | 10800 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
20200 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
CSXC100
下一篇:
CSXU100-2RS