
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
254 | 279.4 | 12.7 | 16900 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
33500 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
254 | 279.4 | 12.7 | 16900 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
33500 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
CSXU100-2RS
下一篇:
CSCD100