
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
279.4 | 298.45 | 12.7 | 14800 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
38500 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
279.4 | 298.45 | 12.7 | 14800 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
38500 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
CSCU110-2RS
下一篇:
CSED110