
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20.638 | 49.225 | 19.845 | 36000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
37000 | 8000 | 11000 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20.638 | 49.225 | 19.845 | 36000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
37000 | 8000 | 11000 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
09081/09196
下一篇:
M12649/M12610