
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
22 | 45.237 | 16.637 | 29200 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
33500 | 8500 | 11000 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
22 | 45.237 | 16.637 | 29200 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
33500 | 8500 | 11000 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
M12649/M12610
下一篇:
LM12749/LM12711