
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
25.4 | 64.292 | 21.433 | 51000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
64500 | 5600 | 8000 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
25.4 | 64.292 | 21.433 | 51000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
64500 | 5600 | 8000 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
15100/15250X
下一篇:
23100/23256