
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
26.988 | 60.325 | 17.462 | 39500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
45500 | 6700 | 9000 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
26.988 | 60.325 | 17.462 | 39500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
45500 | 6700 | 9000 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
1997X/1922
下一篇:
15106/15245