
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30.162 | 58.738 | 15.08 | 28800 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
33500 | 6000 | 8000 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30.162 | 58.738 | 15.08 | 28800 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
33500 | 6000 | 8000 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
15116/15245
下一篇:
M86649/M86610