
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30.162 | 76.2 | 24.074 | 67500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
69500 | 5000 | 6700 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30.162 | 76.2 | 24.074 | 67500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
69500 | 5000 | 6700 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
2559/2523
下一篇:
15118/15245