
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
34.925 | 73.025 | 23.812 | 63500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
77000 | 5300 | 7100 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
34.925 | 73.025 | 23.812 | 63500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
77000 | 5300 | 7100 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
02878/02820
下一篇:
25877/25821