
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
34.925 | 76.2 | 28.575 | 80500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
96500 | 5000 | 6700 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
34.925 | 76.2 | 28.575 | 80500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
96500 | 5000 | 6700 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
25878/25820
下一篇:
HM89446/HM89410