
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
38.1 | 73.025 | 25.654 | 73500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
91000 | 5000 | 6700 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
38.1 | 73.025 | 25.654 | 73500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
91000 | 5000 | 6700 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
16150/16284
下一篇:
2788/2720